— Czechia
| 16-34 | 1 097 500 CZK | 1 890 000 CZK |
| 35-44 | 2 567 500 CZK | 3 517 500 CZK |
| 45-54 | 2 560 000 CZK | 3 520 000 CZK |
| 55-64 | 3 105 000 CZK | 4 492 500 CZK |
| 65-74 | 2 572 500 CZK | 3 545 000 CZK |
| 75+ | 1 950 000 CZK | 2 822 500 CZK |
: 2 432 500 CZK
: ECB — HFCS Statistical Tables, Wave 2021 (2021) · přepočet ~25 Kč/€
| ~10 % | 60 000 CZK |
| ~20 % | 490 000 CZK |
| ~30 % | 1 192 500 CZK |
| ~40 % | 1 827 500 CZK |
| ~50 % | 2 432 500 CZK |
| ~60 % | 3 100 000 CZK |
| ~70 % | 3 945 000 CZK |
| ~80 % | 5 060 000 CZK |
| ~90 % | 7 420 000 CZK |
: Eurostat (tec00131 / nasa_10_ki) (2024)
- 40,5 %
- 47,9 %
- 7,3 %
: Eurostat (nasa_10_f_bs) (2024)
- 7,9 %
- 3,8 %
- 1,8 %
- 15,6 %
— Slovakia
| 16-34 | 71 500 € | 84 300 € |
| 35-44 | 83 800 € | 105 900 € |
| 45-54 | 105 900 € | 132 800 € |
| 55-64 | 128 700 € | 172 200 € |
| 65-74 | 100 800 € | 132 400 € |
| 75+ | 82 500 € | 96 400 € |
: 97 000 €
| ~10 % | 16 700 € |
| ~20 % | 42 200 € |
| ~30 % | 63 100 € |
| ~40 % | 80 700 € |
| ~50 % | 97 000 € |
| ~60 % | 118 200 € |
| ~70 % | 141 800 € |
| ~80 % | 176 400 € |
| ~90 % | 245 200 € |
: Eurostat (tec00131 / nasa_10_ki) (2024)
- 44,7 %
- 21,4 %
- 22,1 %
: Eurostat (nasa_10_f_bs) (2024)
- 4,4 %
- 1,8 %
- 0,7 %
- 16,1 %
— Germany
| 16-34 | 16 300 € | 94 700 € |
| 35-44 | 65 700 € | 213 300 € |
| 45-54 | 155 200 € | 441 200 € |
| 55-64 | 230 300 € | 420 100 € |
| 65-74 | 232 100 € | 372 000 € |
| 75+ | 129 900 € | 343 600 € |
: 106 700 €
| ~10 % | 900 € |
| ~20 % | 7000 € |
| ~30 % | 18 800 € |
| ~40 % | 43 900 € |
| ~50 % | 106 700 € |
| ~60 % | 185 600 € |
| ~70 % | 297 300 € |
| ~80 % | 430 900 € |
| ~90 % | 726 200 € |
: Eurostat (tec00131 / nasa_10_ki) (2024)
- 37,6 %
- 31,6 %
- 28,5 %
: Eurostat (nasa_10_f_bs) (2024)
- 20,6 %
- 15,4 %
- 3,1 %
- 41,9 %
— Austria
| 16-34 | 12 800 € | 105 600 € |
| 35-44 | 61 700 € | 285 300 € |
| 45-54 | 188 000 € | 310 400 € |
| 55-64 | 202 800 € | 398 100 € |
| 65-74 | 188 500 € | 267 200 € |
| 75+ | 92 300 € | 288 300 € |
: 127 800 €
| ~10 % | 2400 € |
| ~20 % | 9800 € |
| ~30 % | 23 500 € |
| ~40 % | 50 900 € |
| ~50 % | 127 800 € |
| ~60 % | 207 900 € |
| ~70 % | 281 300 € |
| ~80 % | 406 800 € |
| ~90 % | 702 100 € |
: Eurostat (tec00131 / nasa_10_ki) (2024)
- 37,8 %
- 40,9 %
- 15,5 %
: Eurostat (nasa_10_f_bs) (2024)
- 12,3 %
- 6,1 %
- 2,5 %
- 6,7 %
— France
| 16-34 | 22 400 € | 89 500 € |
| 35-44 | 84 000 € | 188 000 € |
| 45-54 | 143 000 € | 318 900 € |
| 55-64 | 191 200 € | 360 100 € |
| 65-74 | 232 800 € | 367 300 € |
| 75+ | 201 300 € | 325 600 € |
: 125 700 €
| ~10 % | 3100 € |
| ~20 % | 10 600 € |
| ~30 % | 27 100 € |
| ~40 % | 68 000 € |
| ~50 % | 125 700 € |
| ~60 % | 194 800 € |
| ~70 % | 277 900 € |
| ~80 % | 396 900 € |
| ~90 % | 633 600 € |
: Eurostat (tec00131 / nasa_10_ki) (2024)
- 28,9 %
- 30,8 %
- 31,5 %
: Eurostat (nasa_10_f_bs) (2024)
- 8,7 %
- 12,1 %
- 0,6 %
- 39,8 %
— Euro area
| 16-34 | 21 700 € | 100 200 € |
| 35-44 | 88 400 € | 198 400 € |
| 45-54 | 146 800 € | 343 600 € |
| 55-64 | 195 200 € | 393 600 € |
| 65-74 | 185 300 € | 341 200 € |
| 75+ | 144 400 € | 308 100 € |
: 123 500 €
| ~10 % | 2000 € |
| ~20 % | 11 600 € |
| ~30 % | 35 000 € |
| ~40 % | 76 500 € |
| ~50 % | 123 500 € |
| ~60 % | 184 200 € |
| ~70 % | 265 500 € |
| ~80 % | 383 200 € |
| ~90 % | 644 600 € |
: Eurostat (tec00131 / nasa_10_ki) (2024)
- 31,4 %
- 35,3 %
- 27,1 %
: Eurostat (nasa_10_f_bs) (2024)
- 12,9 %
- 10,9 %
- 3,2 %
- 28,4 %
— United States
| 16-34 | 39 000 USD | 183 500 USD |
| 35-44 | 135 600 USD | 549 600 USD |
| 45-54 | 247 200 USD | 975 800 USD |
| 55-64 | 364 500 USD | 1 566 900 USD |
| 65-74 | 409 900 USD | 1 794 600 USD |
| 75+ | 335 600 USD | 1 624 100 USD |
: 192 084 USD
: US Federal Reserve — Survey of Consumer Finances 2022 (2022)
| ~10 % | 440 USD |
| ~20 % | 13 528 USD |
| ~25 % | 27 016 USD |
| ~50 % | 192 084 USD |
| ~75 % | 658 340 USD |
| ~90 % | 1 920 758 USD |
| ~95 % | 3 779 600 USD |
: US Federal Reserve — Survey of Consumer Finances 2022 (2022)
- 15,2 %
- 38,8 %
- 26,6 %
: US Federal Reserve — Financial Accounts (Z.1, B.101) (2025)
(stocks = přímo i nepřímo (vč. fondů a penzijních účtů))
- 58 %
- 54,3 %
: US Federal Reserve — Survey of Consumer Finances 2022 (2022)
2026-06