Ten sam rejestr narzędzi obsługuje serwer MCP i asystenta w aplikacji. Każde narzędzie dostaje Państwa identyfikator użytkownika i identyfikator profilu ze zweryfikowanego tokenu, więc klient nie może podstawić innego użytkownika ani innego profilu. Wyniki składane są pole po polu, narzędzie nigdy więc nie zwraca surowego rekordu z bazy.
Opisy narzędzi i komunikaty błędów są po angielsku, dzięki czemu model zachowuje się tak samo niezależnie od tego, w jakim języku Państwo z nim rozmawiają. To, co Państwu odpowie, formułuje w Państwa języku.
Narzędzia odczytujące (30)
Dostępne z uprawnieniem Odczyt w każdym planie.
Rachunki i wartość netto majątku
| Narzędzie | Co zwraca |
|---|
get_accounts | Rachunki (nazwa, bank, saldo, waluta, typ, ostatnia synchronizacja) oraz sumę w Państwa walucie wyświetlania. Rachunki ukryte tylko na żądanie. Bez numerów rachunków i IBAN. |
get_net_worth | Wartość netto majątku, aktywa i zobowiązania łącznie, rozbicie na kategorie, z tego samego wyliczenia co strona Wartość netto. |
Transakcje
| Narzędzie | Co zwraca |
|---|
get_transactions | Transakcje filtrowane według kategorii, typu, okresu i sprzedawcy; najwyżej 100 wierszy. |
get_spending_summary | Wydatki według kategorii za okres z porównaniem do okresu poprzedniego. Przelewy i zakupy inwestycyjne wyłączone. |
analyze_spending_patterns | Wydatki według dni tygodnia, najczęstsi sprzedawcy, trend miesięczny, nietypowe transakcje i wskazówki oszczędnościowe za ostatnie miesiące. |
Budżety i cele
| Narzędzie | Co zwraca |
|---|
get_budgets | Budżety z wykorzystaniem w bieżącym miesiącu, kwotą pozostałą i stanem. |
get_goals | Cele oszczędnościowe z postępem. |
Inwestycje
| Narzędzie | Co zwraca |
|---|
get_investments | Akcje i ETF według rachunków maklerskich, pozycje kryptowalutowe, wartości i zysk w Państwa walucie wyświetlania. |
get_tax_summary | Widok testu okresu posiadania przy akcjach i kryptowalutach dla Państwa rynku oraz dywidendy za rok. To samo wyliczenie co przegląd podatkowy. |
get_alt_investments | P2P, crowdfunding, obligacje, surowce i podobne pozycje, zgrupowane według platformy i typu. |
get_alt_investment_performance | Wpłaty, wypłaty, odsetki, opłaty, niewypłacalności i przebieg wyceny. |
Subskrypcje i przepływy
| Narzędzie | Co zwraca |
|---|
get_subscriptions | Subskrypcje z kwotą, cyklem, datą kolejnej płatności oraz sumą miesięczną i roczną. |
predict_cashflow | Prognozę na kolejne miesiące z historycznych średnich i płatności powtarzalnych. |
Nieruchomości, pojazdy, kosztowności
| Narzędzie | Co zwraca |
|---|
get_properties | Nieruchomości z posiadaną wartością, ceną zakupu, wzrostem wartości i powiązanym kredytem. |
get_property_cashflow | Przychody i wydatki z najmu według nieruchomości i kategorii, przepływ netto i rentowność. |
get_property_utility_settings | Ustawione media i bieżące ceny jednostkowe dla jednej nieruchomości. |
get_vehicles | Pojazdy z wartością, oznaczeniem leasingu i miesięcznymi kosztami eksploatacji. |
get_vehicle_costs | Koszty według kategorii i pojazdu. |
get_valuables | Kosztowności z ceną zakupu i wartością bieżącą (albo szacowaną) oraz amortyzacją. |
Pożyczki i długi
| Narzędzie | Co zwraca |
|---|
get_mortgages | Kredyty hipoteczne i pożyczki z saldem na dziś, oprocentowaniem, ratą i liczbą pozostałych miesięcy. |
get_debt_overview | Wszystkie długi łącznie z debetem, ważone oprocentowanie oraz kolejność według metody lawiny i kuli śnieżnej. |
get_mortgage_payments | Historię rat z rozbiciem na kapitał i odsetki. |
Oszczędności i plany
| Narzędzie | Co zwraca |
|---|
get_savings_envelopes | Koperty z saldem i opcjonalnie z historią. |
get_financial_plans | Zapisane wyliczenia FIRE, spłaty długów, kredytu, inflacji i strategii. |
get_fire_progress | Postęp w kierunku niezależności finansowej z rachunków, inwestycji i wydatków. |
Gospodarstwo domowe
| Narzędzie | Co zwraca |
|---|
get_utility_usage | Odczyty i koszty mediów według nieruchomości i okresu. |
get_appliances | Urządzenia ze zużyciem i pomiarami. |
get_household_summary | Koszty gospodarstwa domowego w ujęciu wszystkich nieruchomości: media, wydatki, przychody i raty kredytów. |
Pozostałe
| Narzędzie | Co zwraca |
|---|
get_financial_score | Wskaźnik zdrowia finansowego (0 do 850) z siedmioma komponentami, to samo co Analityka → Wskaźnik. |
explain_term | Definicję ze słownika z przykładem i źródłem. Nie czyta żadnych danych użytkownika. |
Narzędzia podglądu (8)
Proponowane wyłącznie konektorom z uprawnieniem Zapis w planie Premium albo Max. Wyliczają, co zrobiłby zapis, zwracają tekst do potwierdzenia oraz confirmation_token. Nie zapisują niczego.
prepare_transaction, prepare_stock_trade, prepare_crypto_trade, prepare_utility_reading, prepare_bank_import, prepare_budget_update, prepare_valuable_add, prepare_valuable_update
Tokeny potwierdzające
Każde narzędzie zapisujące wymaga confirmation_token ze swojego podglądu. Token podpisuje serwer i jest powiązany z Państwem, profilem, rodziną narzędzia i dokładnymi argumentami podglądu; jest ważny 10 minut i nigdzie nie jest zapisywany. Zapis bez tokenu, z tokenem wygasłym albo z argumentami innymi niż w podglądzie zostaje odrzucony z komunikatem, aby model powtórzył podgląd. Gwarantuje to, że zapisze się to, co było w podglądzie; to, czy poproszono Państwa o zatwierdzenie podglądu, pozostaje po stronie Państwa klienta AI.
Narzędzia zapisujące (8)
Wymagają uprawnienia Zapis, planu Premium albo Max oraz ważnego confirmation_token. Każde wywołanie trafia do dziennika audytu, a zapisany rekord niesie swoje pochodzenie.
| Narzędzie | Co zapisuje |
|---|
add_transaction | Transakcję na jednym z Państwa rachunków; koryguje saldo. |
add_stock_trade | Kupno albo sprzedaż na rachunku maklerskim; przelicza pozycje. |
add_crypto_trade | Kupno albo sprzedaż na rachunku kryptowalutowym; przelicza pozycje. |
add_utility_reading | Odczyt mediów albo wywóz odpadów, wyceniony według ustawień nieruchomości. |
add_valuable | Nową kosztowność. |
update_budget | Kwotę, nazwę albo okres istniejącego budżetu. |
update_valuable | Nazwę, stan, wartość bieżącą albo notatki istniejącej kosztowności. |
import_bank_transactions | Wklejone CSV z Air Bank, Raiffeisenbank albo UniCredit tym samym importem co strona internetowa, łącznie z wykrywaniem duplikatów. |
Wszystkie narzędzia zapisujące szukają celu (rachunku, brokera, nieruchomości, budżetu, kosztowności) według identyfikatora albo nazwy wyłącznie w Państwa profilu. Gdy nazwa nie pasuje, zwracana jest lista Państwa własnych pozycji i nic nie zostaje zapisane.