Le même registre d’outils sert le serveur MCP et l’assistant intégré. Chaque outil reçoit votre identifiant d’utilisateur et l’identifiant de profil issus du jeton vérifié ; le client ne peut donc substituer ni un autre utilisateur ni un autre profil. Les résultats sont assemblés champ par champ : un outil ne renvoie jamais un enregistrement brut de la base.
Les descriptions des outils et les messages d’erreur sont en anglais, de sorte que le modèle se comporte de la même façon quelle que soit la langue dans laquelle vous lui parlez. Ce qu’il vous répond, il le formule dans votre langue.
Outils de lecture (30)
Disponibles avec l’autorisation Lecture dans tous les forfaits.
Comptes et valeur nette
| Outil | Ce qu’il renvoie |
|---|
get_accounts | Les comptes (nom, banque, solde, devise, type, dernière synchronisation) et le total dans votre devise d’affichage. Comptes masqués seulement sur demande. Sans numéros de compte ni IBAN. |
get_net_worth | Valeur nette, total des actifs et des dettes, répartition par catégorie, issus du même calcul que la page Valeur nette. |
Transactions
| Outil | Ce qu’il renvoie |
|---|
get_transactions | Les transactions filtrées par catégorie, type, période et commerçant ; 100 lignes au plus. |
get_spending_summary | Les dépenses par catégorie sur une période, avec comparaison à la période précédente. Virements et achats de placements exclus. |
analyze_spending_patterns | Dépenses par jour de la semaine, principaux commerçants, tendance mensuelle, transactions inhabituelles et pistes d’économies sur les derniers mois. |
Budgets et objectifs
| Outil | Ce qu’il renvoie |
|---|
get_budgets | Les budgets avec la consommation du mois en cours, le reste disponible et l’état. |
get_goals | Les objectifs d’épargne et leur progression. |
Placements
| Outil | Ce qu’il renvoie |
|---|
get_investments | Actions et ETF par compte-titres, positions crypto, valeurs et plus-values dans votre devise d’affichage. |
get_tax_summary | La vue de la durée de détention pour les actions et les cryptomonnaies sur votre marché, plus les dividendes d’une année. Même calcul que la vue fiscale. |
get_alt_investments | P2P, financement participatif, obligations, matières premières et positions comparables, groupés par plateforme et par type. |
get_alt_investment_performance | Dépôts, retraits, intérêts, frais, défauts et évolution de la valorisation. |
Abonnements et trésorerie
| Outil | Ce qu’il renvoie |
|---|
get_subscriptions | Les abonnements avec montant, cycle, prochain prélèvement et totaux mensuel et annuel. |
predict_cashflow | Une prévision pour les mois à venir à partir des moyennes historiques et des paiements récurrents. |
Immobilier, véhicules, objets de valeur
| Outil | Ce qu’il renvoie |
|---|
get_properties | Les biens avec la valeur détenue, le prix d’achat, la plus-value et le crédit associé. |
get_property_cashflow | Revenus et charges locatifs par bien et par catégorie, flux net et rendement. |
get_property_utility_settings | Les charges configurées et les tarifs unitaires en vigueur pour un bien. |
get_vehicles | Les véhicules avec valeur, indicateur de leasing et coûts mensuels d’usage. |
get_vehicle_costs | Les coûts par catégorie et par véhicule. |
get_valuables | Les objets de valeur avec prix d’achat, valeur actuelle (ou estimée) et dépréciation. |
Prêts et dettes
| Outil | Ce qu’il renvoie |
|---|
get_mortgages | Crédits immobiliers et prêts avec capital restant dû à ce jour, taux, mensualité et mois restants. |
get_debt_overview | Toutes les dettes, découverts compris, taux pondéré, et ordre selon les méthodes avalanche et boule de neige. |
get_mortgage_payments | L’historique des échéances avec la part de capital et d’intérêts. |
Épargne et plans
| Outil | Ce qu’il renvoie |
|---|
get_savings_envelopes | Les enveloppes avec leur solde et, en option, leur historique. |
get_financial_plans | Les calculs enregistrés : FIRE, remboursement de dettes, crédit immobilier, inflation et stratégies. |
get_fire_progress | La progression vers l’indépendance financière à partir des comptes, placements et dépenses. |
Foyer
| Outil | Ce qu’il renvoie |
|---|
get_utility_usage | Relevés et coûts des charges par bien et par période. |
get_appliances | Les appareils avec consommation et mesures. |
get_household_summary | Les coûts du foyer sur l’ensemble des biens : charges, dépenses, revenus et mensualités de crédit. |
Autres
| Outil | Ce qu’il renvoie |
|---|
get_financial_score | Le score de santé financière (0 à 850) avec ses sept composantes, identique à Analyses → Score. |
explain_term | Une définition du glossaire avec exemple et source. Ne lit aucune donnée utilisateur. |
Outils d’aperçu (8)
Proposés uniquement aux connecteurs disposant de l’autorisation Écriture en Premium ou Max. Ils calculent ce qu’une écriture ferait, renvoient un message de confirmation et un confirmation_token. Ils n’écrivent rien.
prepare_transaction, prepare_stock_trade, prepare_crypto_trade, prepare_utility_reading, prepare_bank_import, prepare_budget_update, prepare_valuable_add, prepare_valuable_update
Jetons de confirmation
Chaque outil d’écriture exige le confirmation_token de son aperçu. Le jeton est signé par le serveur et lié à vous, au profil, à la famille d’outils et aux arguments exacts de l’aperçu ; il est valable 10 minutes et n’est jamais stocké. Une écriture sans jeton, avec un jeton expiré ou avec des arguments différents de l’aperçu est refusée avec un message demandant au modèle de relancer l’aperçu. Cela garantit que ce qui est écrit est ce qui a été prévisualisé ; savoir si l’on vous a demandé de valider l’aperçu reste du ressort de votre client IA.
Outils d’écriture (8)
Exigent l’autorisation Écriture, un forfait Premium ou Max et un confirmation_token valide. Chaque appel est consigné dans le journal d’audit et l’enregistrement écrit porte son origine.
| Outil | Ce qu’il écrit |
|---|
add_transaction | Une transaction sur l’un de vos comptes ; ajuste le solde. |
add_stock_trade | Un achat ou une vente sur un compte-titres ; recalcule les positions. |
add_crypto_trade | Un achat ou une vente sur un compte crypto ; recalcule les positions. |
add_utility_reading | Un relevé de compteur ou une collecte de déchets, valorisé selon les réglages du bien. |
add_valuable | Un nouvel objet de valeur. |
update_budget | Le montant, le nom ou la période d’un budget existant. |
update_valuable | Le nom, l’état, la valeur actuelle ou les notes d’un objet existant. |
import_bank_transactions | Un CSV Air Bank, Raiffeisenbank ou UniCredit collé, via le même import que le site, détection des doublons comprise. |
Tous les outils d’écriture résolvent la cible (compte, courtier, bien, budget, objet) par identifiant ou par nom, dans votre profil uniquement. Un nom qui ne correspond pas renvoie la liste de vos propres éléments et n’écrit rien.